REFERENCE ROOM
THE HOSHI AWARDS
|
2013年にスタートした日経「星新一賞」の受賞者および受賞作品のリストです。
各回の受賞作品集の書影から、hontoへリンクしています。
日経「星新一賞」公式ウェブサイトは、こちら。
|
第1回|
第2回|
第3回|
第4回|
第5回|
第6回|
第7回|
第8回|
第9回|
第10回|
第11回
|
第1回(2013年度) |
【一般】 応募総数 2,546編 |
グランプリ | 遠藤慎一 | 「恐怖の谷」から「恍惚の峰」へ 〜 その政策的応用 |
IHI賞(準グランプリ) | 相川啓太 | ピロウ |
JBCCホールディングス賞 | 春名功武 | 認証 |
東京エレクトロン賞 | 窓川要 | 朝に目覚ましの鳴る世界 |
|
入選 | 大梅健太郎 | 電子記憶媒体 |
小関悠 | KIT (Kid is Toy) |
高島雄哉 | わたしを数える |
中川英明 | 蚊のバイト |
森永西 | 風が教えてくれた |
谷田貝和男 | まわる |
【ジュニア】 応募総数 511編 |
グランプリ | 松田知歩 | おばあちゃん |
|
入選 | 井口義隆 | 人類のための保存機 |
金子茉莉佳 | 無限大の模型 |
関尚貴 | スピード社会 |
高松暖野 | 満開の本 |
津留康宏 | electric flowers |
中野有紗 | フシギな時代 |
長谷川真理子 | 宇宙のりんご |
向出歩穂 | 百年後の東京オリンピック |
森颯真 | 青い雲 |
受賞作品(一般部門4編とジュニア部門1編)を収録。 入選作は収録されていません。ご了承ください。 |
第2回(2014年度) |
【一般】 応募総数 1,187編 |
グランプリ | 相川啓太 | 次の満月の夜には |
IHI賞(準グランプリ) | 岩田レスキオ | 墓石 |
JBCCホールディングス賞 | 本間かおり | ママ |
東京エレクトロン賞 | 馬場万番 | 世界が2019年を勝ち取るための アイデアを募集します |
アマダ賞 | 遠無計太 | 神の双曲線 |
【ジュニア】 応募総数 767編 |
グランプリ | 利根悠司 | 回路 |
準グランプリ | 遠藤哲 | ノアの箱舟 |
優秀賞 | 稲葉志門 | 白くなっちゃった |
黒沼花 | アルモノ |
佐々木智大 | 未来の貘 |
田上大喜 | 子供が欲しいプレゼントが映る鏡 |
竹安宏曜 | 矛盾解消 |
受賞作品12編を収録 |
第3回(2015年度) |
【一般】 応募総数 1,449編 |
グランプリ | 佐藤実 | ローンチ・フリー |
IHI賞(準グランプリ) | 人鳥暖炉 | その空白を複製で |
JBCCホールディングス賞 | 相川啓太 | 第37回日経星新一賞最終審査 あるいは、究極の小説の作り方 |
東京エレクトロン賞 | 佐原淘 | プロテイナ |
アマダホールディングス賞 | 月立淳水 | ビットフリップ |
日本精工賞 | 鈴木創 | プラスチドα |
【学生】 応募総数 349編 |
グランプリ | 松尾泰志 | 2045年怪談 |
準グランプリ | 石原計成 | 九月の旅人 |
優秀賞 | 朝蔭あゆ | spares |
【ジュニア】 応募総数 763編 |
グランプリ | 新井清心 | 無色の美しさ |
準グランプリ | 神山帆高 | イッシントウケイ |
優秀賞 | 黒沼花 | 虫食い |
日野千枝里 | ロボットマグロ |
高田彩未 | 心を持つ花 |
受賞作品14編を収録 |
第4回(2016年度) |
【一般】 応募総数 1,510編 |
グランプリ | 之人冗悟 | OV元年 |
JBCCホールディングス賞 | 良野一 | 天資に手を伸ばす |
東京エレクトロン賞 | 澤英明 | パーフェクト・ケア |
アマダホールディングス賞 | 木山省二 | 水仙 |
日本精工賞 | 本間かおり | 赤い靴 |
【学生】 応募総数 255編 |
グランプリ | 佐久間真作 | バベル以後 |
準グランプリ | 津久井悠太 | 天使と重力 |
優秀賞 | 藤田健太郎 | Frameout |
【ジュニア】 応募総数 807編 |
グランプリ | 上西那智 | ボクのしょうかい。 |
準グランプリ | 長塩皓大 | クマムシ人間 |
優秀賞 | 金本心菜 | 百二十キログラムの命 |
李宰佑 | ペンと人生のジャンル |
山本征範 | 不老不死検定 |
受賞作品13編を収録 |
第5回(2017年度) |
【一般】 応募総数 1,766編 |
グランプリ | 八島游舷 | Final Anchors |
JBCCホールディングス賞 | 小竹田夏 | Q.E.D.の後で |
東京エレクトロン賞 | 弓永端子 | 終末のハスラー |
アマダホールディングス賞 | 積木一棋 | 帰る旅 |
日本精工賞 | 白木レン | 20X3年のため息 |
旭化成ホームズ賞 | 加瀬信行 | ひとめぼれ |
スリーボンド賞 | 八島游舷 | 蓮食い人 |
【学生】 応募総数 162編 |
グランプリ | 松尾泰志 | 冷蔵庫狩り |
準グランプリ | 鈴田直也 | 道路標識のあいつ |
優秀賞 | 廣江聡太郎 | 「件名:報告コード 2H1M1T120470930 添付ファイルあり」 |
【ジュニア】 応募総数 281編 |
グランプリ | 天波 | シズク |
準グランプリ | 青木志央理 | 進化 |
優秀賞 | 島田織彰 | 百年後のぼくの街 |
松本ひなた | メニューと料金 |
出口龍 | リバース |
受賞作品15編を収録 |
第6回(2018年度) |
【一般】 応募総数 1,564編 |
グランプリ | 梅津高重 | SING × レインボー |
JBCCホールディングス賞 | 安野貴博 | コンティニュアス・インテグレーション |
東京エレクトロン賞 | 竹内正人 | KANIKAMA |
アマダホールディングス賞 | 揚羽はな | Meteobacteria |
日本精工賞 | 神谷敦史 | アルティメットパッション |
旭化成ホームズ賞 | マウチ | 不安 |
スリーボンド賞 | 代哲安 | ピピの物語 |
【学生】 応募総数 160編 |
グランプリ | 藤田健太郎 | 創訳する少女 |
準グランプリ | 大貫瑠香 | ゼロ体温とオリーブオイル |
優秀賞 | 関﨑歩 | 良心の種 |
【ジュニア】 応募総数 765編 |
グランプリ | 岩井太佑 | クローン |
準グランプリ | 岡本優美 | ゆりちゃんの友達 |
優秀賞 | 岡田萌花 | 素晴らしきAI社会 |
| 奏太朗 | 決められた未来 |
| 山沢智知 | 商店街に挟まった日 |
受賞作品15編を収録 |
第7回(2019年度) |
【一般】 応募総数 1,459編 |
グランプリ | 白川小六 | 森で |
JBCCホールディングス賞 | 荒金新也 | テツノオトシゴ |
東京エレクトロン賞 | 鵜川龍史 | パペットと生ペット |
アマダホールディングス賞 | 東一眞 | ニューロマンザイ |
日本精工賞 | 関元聡 | Black Plants |
旭化成ホームズ賞 | 人鳥暖炉 | ムーンショット研究申請書 |
スリーボンド賞 | 山﨑夏梳 | プラスチックのない島で |
【学生】 応募総数 181編 |
グランプリ | 松尾泰志 | 就活人間 |
準グランプリ | 山部文子 | アイのレンズ |
優秀賞 | 亜済公 | 死者人形 |
【ジュニア】 応募総数 238編 |
グランプリ | 池田玲亜 | 折り紙 |
準グランプリ | 花香寿直 | 地球再生計画 |
優秀賞 | 佐藤瑠爽 | Yの悲劇? |
| 下平千歳 | おじいちゃんの思い出 |
| 蓑田竜也 | 何かやり残し保険 |
受賞作品15編を収録 |
第8回(2020年度) |
【一般】 応募総数 1,867編 |
グランプリ | 村上岳 | 繭子 |
東京エレクトロン賞 | 松樹凛 | 「ペンを取ってくれませんか?」 |
アマダ賞 | 明野海 | 詠人不知 よみびとしらず |
旭化成ホームズ賞 | 大木裕史 | インテリ金次郎 |
スリーボンド賞 | 鵜川龍史 | 時の器 |
図書カード賞 | 鈴木夢翔 | 犬。 |
【学生】 応募総数 255編 |
グランプリ | 橋口創一 | 二〇五〇年度 K大学 入学試験問題 (オンライン型・文理融合学類) |
準グランプリ | 泉空夜 | 執筆支援ソフト |
優秀賞 | 中川朝子 | 彩話師 |
【ジュニア】 応募総数 217編 |
グランプリ | 窪田美空 | ケラの幸福論 |
準グランプリ | 高橋美鈴 | 葬儀のスピーチ |
優秀賞 | 森田晴月 | 新し物好き |
| 山内佑真 | 花を撃つ大砲 |
| 加藤健 | M.O.S. |
受賞作品14編を収録 |
第9回(2021年度) |
【一般】 応募総数 2,022編 |
グランプリ | 関元聡 | リンネウス |
東京エレクトロン賞 | 武藤大貴 | 思い出は残り香に |
アマダ賞 | Mouki | 味覚転送システムの未来について |
旭化成ホームズ賞 | 中村有里 | 問われている。 |
図書カード賞 | 葦沢かもめ | あなたはそこにいますか? |
【学生】 応募総数235編 |
グランプリ | 紺せまる | Love is free |
準グランプリ | 滝澤諒 | 静けさや |
優秀賞 | 中川朝子 | マイコ |
【ジュニア】 応募総数346編 |
グランプリ | 小林宗太 | カーテンコール |
準グランプリ | 中西俊介 | 紅の追憶 |
優秀賞 | 萩原杏奈 | 二人は幼なじみだった |
| 高向剛志 | 記憶 |
| 宮尾昌志 | lost memory |
受賞作品13編を収録 |
第10回(2022年度) |
【一般】 応募総数 2,225編 |
グランプリ | 関元聡 | 楕円軌道の精霊たち |
東京エレクトロン賞 | 井本尚登 | エターナル・エンプレス |
アマダ賞 | 亀山建太郎 | 五億年越しのパートナーシップ |
旭化成ホームズ賞 | 青庭遠 | 春発つ日 |
図書カード賞 | 木口まこと | おじいちゃんの樹 |
【ジュニア】 応募総数 542編 |
グランプリ | 本宮笙太 | 電動と手動 |
準グランプリ | 中川泰明 | future candy communication |
優秀賞 | 小林航介 | ゆきとどいた人生 |
| 宮下ぴかり | エピローグ |
| 山﨑真晴 | 小腹ガム |
受賞作品10編を収録 |
第11回(2023年度) |
【一般】 応募総数 1,138編 |
グランプリ | 柚木理佐 | 冬の果実 |
アマダ賞 | 木下充矢 | 彼方には輝く星々 |
旭化成ホームズ賞 | 玖馬巌 | ポラリス |
図書カード賞 | 鷹羽玖洋 | 星の灯の狭間にて |
【ジュニア】 応募総数 251編 |
グランプリ | 竹腰 奈央 | ライトコート |
準グランプリ | 田中 文瑛 | おいしい世界の歩き方 東京 |
優秀賞 | 岡田 頼和 | 見えない力 |
| 岩本 名央 | エーアイさんへ |
| 名もなき佐助 | 星になる |
受賞作品9編を収録 |
|